Glossario dei Termini Tecnici relativi agli UV
Questa pagina spiega alcuni dei termini di uso corrente nel settore della tecnologia della vulcanizzazione UV. Se desiderate una spiegazione più dettagliata in merito a qualsiasi di queste informazioni, non esitate a contattarci.
| Arco | Vedere arco elettrico. |
| Lampada ad arco | Un tubo al quarzo sigillato e riempito di gas che separa due elettrodi. Tra i due elettrodi viene colpito un arco elettrico che ionizza il gas e genera una radiazione di luce ad alta intensità (e UV). |
| Vulcanizzazione | Una reazione chimica generata dall'esposizione di un composto fotoiniziatore alla radiazione degli UV. Quando ciò avviene in un inchiostro o rivestimento, lo trasforma allo stato solido quale rete di polimeri reticolati. |
| Lampada drogata | Una lampada UV contenente un additivo, quale ferro o gallio, per modificare l'output spettrale della lampada per adattarsi a diversi tipi di inchiostri o rivestimenti. Confrontate con le lampade a mercurio, le lampade drogate non si avviano facilmente e non durano quanto le altre, tuttavia non sono necessarie per la maggior parte delle applicazioni di stampa o di rivestimento. |
| Arco elettrico | Corrente elettrica che passa attraverso un mezzo normalmente non conduttore quale un gas, causando una scarica elettrica del gas ed uno scarico costante di plasma. |
| Infrarossi | La banda di spettro elettromagnetico che va da 700 nm a 1 mm. |
| IR | Abbreviazione di infrarossi. |
| Asciugatura IR | Nell'ambito dei rivestimenti e della stampa, si riferisce all'uso di radiazioni a infrarossi per eccitare ed evaporare le molecole d'acqua o di solvente negli inchiostri convenzionali (normalmente circa il 40% del volume), lasciando un residuo di pigmento solido sul substrato. |
| Alloggiamento Lampada | Vedere porta lampada . |
| Porta lampada | La parte del sistema UV installata alla macchina da stampa o da rivestimento che contiene la lampada UV, il riflettore e il meccanismo otturatore. |
| Riflettore | Un superficie curva, lucida dentro al porta lampada situato dietro alla lampada UV per riflettere e focalizzare la luce UV sul substrato per la massima efficacia di vulcanizzazione . |
| Otturatore | Una schermatura meccanica che si chiude sulla lampada UV quando la macchina da stampa o da rivestimento viene arrestata. Le lampade UV ad arco non possono essere fatte ripartire per un po' di tempo dopo che sono state spente, quindi la potenza della lampada viene ridotta e vengono inseriti gli otturatori per fare in modo che gli UV e la radiazione di calore non raggiunga il substrato. |
| Output spettrale | Si riferisce alla gamma di radiazione di lunghezze d'onda elettromagnetiche emesse dalla lampada UV . Gli inchiostri UV ed i rivestimenti UV sono fatti in modo tale da reagire ad una particolare lunghezza d'onda della luce UV. |
| Ultravioletti | La banda dello spettro di radiazione elettromagnetica che varia da 10 nm a 400 nm. Per ulteriori dettagli cliccare qui. |
| UV | Abbreviazione di ultravioletti. |
| Lampadina UV | Vedere lampada UV . |
| Vulcanizzazione UV | Vedere Vulcanizzazione. |
| Asciugatrice UV | Vedere Porta lampada. |
| Asciugatura UV | Vedere vulcanizzazione UV. |
| Inchiostro UV | Un inchiostro che solidifica quando esposto alla radiazione dei raggi UV. Contrariamente agli inchiostri convenzionali, gli inchiostri UV non richiedono asciugatura IR, visto che non contengono solventi. |
| Lampada UV | La fonte di radiazione UV utilizzata nei sistemi di vulcanizzazione UV. Per la maggior parte delle applicazioni di stampa o rivestimento, vengono utilizzate lampade ad arco a vapori di mercurio a pressione media. |
| Luce UV | L'area dello spettro elettromagnetico nella gamma degli ultravioletti. |
| Stampa UV | La stampa con inchiostri UV in contrapposizione agli inchiostri classici a base di solventi o di acqua. |
| Raggio UV | Un'onda di radiazione elettromagnetica nell'area degli ultravioletti. |
| Tubo UV | Vedere lampada UV. |
| Vernice UV | Uno strato trasparente applicato al materiale stampato e vulcanizzato utilizzando luce UV per creare uno strato lucido. La verniciatura UV viene anche utilizzata per la finitura di immagine stampate in digitale al fine di migliorarne l'aspetto e l'adesione dell'inchiostro al substrato. |
Per ulteriori informazioni sulla tecnologia ed applicazione della vulcanizzazione UV, potreste voler visitare qui.








